 
 
 
詳細介紹
| 品牌 | HACH/哈希 | 價格區間 | 20萬-25萬 | 
|---|---|---|---|
| 測量原理 | 分光光度法 | 產地類別 | 進口 | 
| 儀器種類 | 在線型 | 應用領域 | 環保,食品/農產品,化工,鋼鐵/金屬,制藥/生物制藥 | 


HACH 哈希總磷總氮分析儀—技術指標
| 測試對象水中 | TP、TN、COD | 
| 測量方法 | TP:120℃過硫酸鉀消解鉬藍吸光光度法,700nm TN:120℃過硫酸鉀消解紫外吸光光度法,雙波長檢測,220nm,濁度補償275,A=A220-2×275 COD:雙波長紫外吸光光度法 | 
| 測量范圍 | TN: 0 ~ 2 mg/L 至 200 mg/L TP: 0 ~ 0.5 mg/L至 20 mg/L COD(UV):0 ~ 20 mg/L 至500 mg/L | 
| 重復性 | TN: ±3%FS ( 0~50mg/L) TP: ±3%FS ( 0~20mg/L) COD(UV): ±2%FS (0~2abs) | 
| 測定周期 | 1~ 6 小時/循環 可任意設定 | 
| 顯示數字 | LCD,中文顯示 | 
| 數據記錄 | 內置閃存(可存一年數據) | 
| 校正 | 標準液手動校正以及自動校正 | 
| 模擬輸入 | 流量信號輸入DC 4-20mA | 
| 模擬輸出 | 3路DC 4-20mA(大阻抗600Ω,隔離輸出) | 
| 無線傳輸信號 | 無線傳輸功能可選 | 
| 觸點輸入 | 外部測量啟動,外部校正啟動,樣品斷水,流量計在維護過程中等,觸點容量:DC 24 V,0.3 A max. | 
| 觸點輸出 | 3路測量值報警(TN/TP/COD)、3路排放總量報警(TN/TP/COD的總質量)、大故障、小故障、維護、校正、 關機等報警;觸點容量:DC 24 V,0.3 A max. / AC 125 V 0.1 A max. | 
| 環境條件 | 溫度2~40℃,濕度小于85%(RH) | 
| 水樣條件溫度 | 2~40℃,壓力:20~50KPa,流量:1~3L/分鐘,取樣量:約67.5 mL/單次測量 | 
| 試劑消耗1個月 | (以每小時一次測量計) | 
| 廢水 | 15 L/月 | 
| 工作電壓 | 220VAC ±10%,50/60Hz | 
| 功率消耗 | 大 500VA ; 平均200VA | 
| 外形尺寸 | 450(W)×380(D)×1430(H)mm | 
| 重量約 | 80 kg | 
| 防護等級 | IP52 | 
| 安裝要求 | 室內安裝,特殊型號應用室外;避免震動或沖擊,預留足夠操作空間;遠離噪聲源,如電機等;避免太陽直曬、腐蝕性環境;保持通風 | 
HACH 哈希總磷總氮分析儀—標準液配置
量程標準液為TN標準液原液和TP標準液原液混合所得溶液。請按如下1~3)步驟調制后注入到量程標校液罐內
1)TN標準液原液(TN:10mg)
①將硝酸鉀在105℃±2℃條件下烘干2小時,然后在干燥器中冷卻
②準確稱量7。22g硝酸鉀
③用純水溶解硝酸鉀,井定容到1000nL得到10omgL的總氮標準儲備液。在0-10℃的陰暗處
2)TP標準液原液(TP:100omg/)
①將磷酸二氫鉀在105℃-110℃條件下烘干2小時,然后在干燥器中冷卻
②灌確稱量4。394g磷酸二氫鉀
③用純水溶解,并定容到到10mL,得到1000mgL的總磷標準儲備液。在0-10℃的暗處保存
3)配制氮磷標準液
①根據測量范圍(表1)稱量一定量的氮標準儲備液,放入500mL量瓶中
②根據測量范圍(表2)稱量一定量的磷標準儲備液,放入①中的量瓶
③用純水定容到500mL
產品咨詢
 微信咨詢
微信咨詢